润泽科器 - 2021-03-03
序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 预算金额 | 预计 |
名称 | (万元) | 采购日期 | |||
1 | 中国科学院动物研究所 | C1204物业管理服务 | 750 | 2021年5月 | |
2 | A033499其他专用仪器仪表 | 200 | 2021年3月 | ||
3 | A02071401微波辐射计 | 170 | 2021年5月 | ||
4 | B0801房屋修缮 | 570 | 2021年4月 | ||
5 | A02100308红外仪器 | 150 | 2021年5月 | ||
6 | A02100404光学式分析仪器 | 200 | 2021年3月 | ||
7 | A02100499其他分析仪器 | 360 | 2021年3月 | ||
8 | A02100301显微镜 | 310 | 2021年5月 | ||
9 | A02100407质谱仪 | 300 | 2021年5月 | ||
10 | A02100405射线式分析仪器 | 210 | 2021年4月 | ||
11 | B07装修工程 | 436.02 | 2021年5月 | ||
12 | A150104饲料 | 270 | 2021年1月 | ||
|
|
|
|
|
|
序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 预算金额 | 预计 |
名称 | (万元) | 采购日期 | |||
1 | 中国科学院金属研究所 | A02100304光学测试仪器 | 160 | 2021年4月 | |
2 | A02100501金属材料试验机 | 450 | 2021年5月 | ||
3 | A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 300 | 2021年5月 | ||
4 | A02050999其他金属加工设备 | 800 | 2021年8月 | ||
5 | A02050912通用工业窑炉 | 1500 | 2021年6月 | ||
6 | A02100501金属材料试验机 | 220 | 2021年6月 | ||
7 | A02100501金属材料试验机 | 170 | 2021年6月 | ||
8 | A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 180 | 2021年7月 | ||
9 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 400 | 2021年9月 | ||
10 | A02050911粉末冶金设备 | 140 | 2021年9月 | ||
11 | A02050906热处理设备 | 120 | 2021年9月 | ||
12 | A02050906热处理设备 | 600 | 2021年8月 | ||
13 | A02050912通用工业窑炉 | 500 | 2021年8月 | ||
14 | A020199其他计算机设备及软件 | 196 | 2021年9月 | ||
15 | A02050903铸造设备 | 200 | 2021年9月 | ||
16 | A02100501金属材料试验机 | 140 | 2021年3月 | ||
17 | A02050909金属表面处理设备 | 140 | 2021年3月 | ||
18 | A02050907金属切割设备 | 170 | 2021年3月 | ||
19 | A02100501金属材料试验机 | 270 | 2021年3月 | ||
20 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 500 | 2021年3月 | ||
21 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 690 | 2021年3月 | ||
22 | A02100305电子光学及离子光学仪器 | 360 | 2021年3月 | ||
23 | A02100501金属材料试验机 | 150 | 2021年3月 | ||
24 | C0299其他信息技术服务 | 160 | 2021年2月 | ||
|
|
|
|
|
|
序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 预算金额 | 预计 |
名称 | (万元) | 采购日期 | |||
1 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | C020202硬件集成实施服务 | 180 | 2021年2月 | |
2 | C020203软件集成实施服务 | 160 | 2021年2月 | ||
3 | A02100309激光仪器 | 175 | 2021年2月 | ||
4 | A0201021003差错检测设备 | 230 | 2021年2月 | ||
|
|
|
|
|
|
序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 预算金额 | 预计 |
名称 | (万元) | 采购日期 | |||
1 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | A170113合成材料 | 368 | 2021年3月 | |
2 | A033311海洋类仪器设备零部件 | 490 | 2021年3月 | ||
3 | A033305海洋声光仪器设备 | 448 | 2021年3月 | ||
4 | A033305海洋声光仪器设备 | 338 | 2021年3月 | ||
5 | A030808试验专用设备 | 410 | 2021年3月 | ||
6 | A033413核子及核辐射测量仪器 | 150 | 2021年3月 | ||
7 | A020622光缆 | 610 | 2021年3月 | ||
8 | A033305海洋声光仪器设备 | 432 | 2021年3月 | ||
9 | A030808试验专用设备 | 160 | 2021年3月 | ||
10 | A02051316集装箱 | 180 | 2021年3月 | ||
11 | A033305海洋声光仪器设备 | 212 | 2021年3月 | ||
12 | A033115潜水设备 | 130 | 2021年3月 | ||
13 | C99其他服务 | 260 | 2021年3月 | ||
14 | C99其他服务 | 480 | 2021年3月 | ||
|
|
|
|
|
|
序号 | 采购单位 | 采购项目 | 采购品目 | 预算金额 | 预计 |
名称 | (万元) | 采购日期 | |||
1 | 中国科学院半导体研究所 | A033499其他专用仪器仪表 | 150 | 2021年1月 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296