润泽仪器商城 - 2020-06-03
仪器信息网讯 日前,宁县疾控中心水质检测能力提升改造项目中标结果公布。总成交金额305万元,安捷伦、海光、奥普乐、埃仑、吉天 、佑科、赛多利斯、洁力美、中科都菱、路博、博迅、和泰等品牌中标。详情如下:
一、项目名称:宁县疾控中心水质检测能力提升改造项目
二、项目编号:QYZC2020-007
三、采购人:宁县疾病预防控制中心
四、招标代理机构:甘肃龙商招标代理有限公司
五、中标供应商及中标金额:
中标供应商:甘肃尚博仪器设备有限公司 中标金额:3050000元
六、中标内容:
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 金额(万元) |
1 | 原子吸收分光光谱仪 | 安捷伦 | 240 | 马来西亚 | 1 | 78.5 |
2 | 原子荧光分光光谱仪 | 海光 | AFS9710 | 中国 | 1 | 29 |
3 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 8860 | 美国 | 1 | 41 |
4 | 顶空进样装置 | 奥普乐 | HS-Atuo20 | 中国 | 1 | 8.5 |
5 | 离子色谱自动进样器 | 埃仑 | DA3200 | 中国 | 1 | 6.5 |
6 | 流动注射分析仪 | 吉天 | FLA6000+ | 中国 | 1 | 48 |
7 | 紫外/可见分光光度计 | T3202 | 中国 | 1 | 7 | |
8 | 1/千电子天平 | 赛多利斯 | BSA423S-CW | 德国 | 1 | 1.6 |
9 | 1/百电子天平 | 赛多利斯 | BSA2202S | 德国 | 1 | 0.8 |
10 | 超声波清洗器 | 洁力美 | KQ-800DE | 中国 | 2 | 1.54 |
11 | 低温冰箱(-20℃) | 中科都菱 | MDF-25V268E | 中国 | 1 | 1.9 |
12 | 医用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V316 | 中国 | 2 | 1.76 |
13 | 水样采样箱 | 路博 | LB-8000D | 中国 | 3 | 5.4 |
14 | 生物显微镜 | 佑科 | XSP-8CA | 中国 | 1 | 0.45 |
15 | 压力蒸汽灭菌器 | 博迅 | YXQ-30SII | 中国 | 1 | 1 |
16 | 超纯水机(含40升压力桶)10寸三级过滤器(含滤芯) | 和泰 | Master-30UVF | 中国 | 1 | 4.5 |
17 | 余氯和二氧化氯二合一 | 百灵达 | CL20+ | 英国 | 2 | 1.9 |
18 | 不锈钢电热板 | 莱伯泰科 | EH35APLus | 中国 | 1 | 0.85 |
19 | 散射式浊度仪 | 百灵达 | CT-12 | 英国 | 1 | 1.2 |
20 | 普通离心机 | 湘立 | TD6M | 中国 | 1 | 0.6 |
21 | 生化培养箱 | 博迅 | BSP-150 | 中国 | 2 | 3 |
22 | 恒温水浴箱 | 博迅 | HH.S21-4 | 中国 | 1 | 0.25 |
23 | 电热鼓风干燥箱 | 博迅 | BGZ-246 | 中国 | 1 | 0.7 |
24 | 氟离子电极测定仪 | 哈希 | HQ30d | 美国 | 1 | 3.5 |
25 | PH计 | 百灵达 | Micro-600 | 英国 | 1 | 0.9 |
26 | 电导率测定仪 | 佑科 | P912 | 中国 | 1 | 0.85 |
27 | 实验台
| 泰兴华龙 | 2000*750*800 | 中国 | 30 | 8.4 |
28 | 实验凳 | 泰兴华龙 | 五轮液压 | 中国 | 10 | 0.1 |
29 | 试剂柜 | 泰兴华龙 | 900*450*2000 | 中国 | 10 | 2.7 |
30 | 器皿柜 | 泰兴华龙 | 900*450*2000 | 中国 | 10 | 2.6 |
31 | 通风柜 | 泰兴华龙 | 1500*850*2350 | 中国 | 2 | 4.8 |
32 | 通风柜组合通风系统 | 泰兴华龙 | 通风系统 | 中国 | 1 | 1.4 |
33 | 气瓶柜 | 泰兴华龙 | 900*500*1800 | 中国 | 1 | 0.6 |
34 | 资料柜 | 泰兴华龙 | 900*450*2000整体 | 中国 | 10 | 2.8 |
35 | 微生物实验室修建 | 泰兴华龙 | 整体 | 中国 | 1 | 26 |
36 | 天平台 | 泰兴华龙 | 350*350 | 中国 | 3 | 2.4 |
37 | 挂式空调 | 海尔 | KFR-35GW/08TBA1U1 | 中国 | 4 | 2 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296