[db:作者] - 2021-01-15
订货号 | Spectroquant® 测试参数 |
测试范围(mg/L) | UV5中的方法号 | 应用行业 |
114544 | 氨氮 | 0.5 – 16.0 mg/L NH4-N | M9907 | 废水 |
114559 | 氨氮 | 4.0 – 80.0 mg/L NH4-N | M9919 | 废水 |
114739 | 氨氮 | 0.010 – 2.000 mg/L NH4-N | M9908 | 废水,生活饮用水,过程用水 |
100597 | 余氯 | 0.03 – 6.00 mg/L Cl2 | M9909 | 废水,生活饮用水,过程用水 |
114540 | COD | 10 – 150 mg/L COD | M9901 | 废水 |
114541 | COD | 25 – 1500 mg/L COD | M9911 | 废水 |
114555 | COD | 500 – 10000 mg/L COD | M9917 | 废水 |
114560 | COD | 4.0 – 40.0 mg/L COD | M9912 | 废水 |
114542 | 硝酸盐 | 0.5 – 18.0 mg/L NO3-N | M9905 | 废水,生活饮用水 |
114563 | 硝酸盐 | 0.5 – 25.0 mg/L NO3-N | M9906 | 废水,生活饮用水 |
114764 | 硝酸盐 | 1.0 – 50.0 mg/L NO3-N | M9914 | 废水,生活饮用水 |
114547 | 亚硝酸盐 | 0.010 - 0.700 mg/L NO2-N | M9910 | 废水,生活饮用水,过程用水 |
114537 | 总氮 | 0.5 – 15.0 mg/L N | M9902 | 废水 |
114763 | 总氮 | 10 – 150 mg/L N | M9913 | 废水 |
114543 | 磷酸盐 | 0.05 – 5.00 mg/L PO4-P | M9918 | 废水,生活饮用水,过程用水 |
114546 | 磷酸盐 | 0.5 – 25.0 mg/L PO4-P | M9903 | 过程用水 |
114729 | 磷酸盐 | 0.5 – 25.0 mg/L PO4-P | M9904 | 废水 |
114564 | 硫酸盐 | 100 – 1000 mg/L SO42- | M9920 | 废水,生活饮用水 |
114548 | 硫酸盐 | 5 – 250 mg/L SO42- | M9915 | 生活饮用水 |
100961 | 总硬度 | 5 – 215 mg/L Ca2+ | M9916 | 生活饮用水 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296