[db:作者] - 2020-12-19
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
SpectraMax iD5 多功能微孔板读板机 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
SpectraMax® iD5 多功能微孔读板机内置光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 (TRF) 和波长任意可调荧光偏振检测功能,完整实验室解决方案帮助您提高研究能力。此外,SpectraMax iD5 微孔读板机可支持化学发光底读功能,TR-FRET,HTRF®,BRET,需注射器的双荧光素酶报告基因检测和 Western Blot检测功能。更佳的检测试剂和专业的数据获取和分析工具,SoftMax® Pro 7 软件,SpectraMax iD5 读板机功能助您释放出所有才华。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ImageXpress™ Pico 自动化细胞成像分析系统 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ImageXpress® Pico 个人型高内涵自动化细胞成像分析系统不仅仅是一个数字化显微镜!它将高分辨率成像和强大的分析功能结合在一起。在进行荧光成像或明场检测时,自动细胞成像系统具有一系列针对基于细胞实验预置的数十种实验方案和分析模块,以缩短学习曲线,您可以快速地开始进行实验并获得可发表级别的图像与实验结果。 | |||||||||||||
它能为您做什么? | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296