润泽仪器商城 - 2020-10-30
模块 | 表单 | 功能简述 |
公共设置 | 部门设置 | 对公司内部门进行维护; |
角色与权限设置 | 根据公司岗位职能设置角色并授权权限; | |
用户设置 | 员工基本信息及360°透视分析 | |
观察者设定 | 用户领导对于下级员工的工作安排、工作量视察,实现无密码一键切换至员工LIMS系统画面 | |
基础信息管理 | 方法与确认管理 | 方法与确认的建立、审批、更新等管理 |
检测项目库管理 | 检测项目库管理,可以定义价格、依据标准、检测周期、绑定报告模板、SOP等 | |
供应商管理 | 对供应商基本信息及资质、评价进行管理 | |
标准物质管理 | 对检测中使用的标准物质进行档案、入库、出库等管理 | |
环境管理 | 温度、湿度等环境参数管理 | |
编码库管理 | 对系统的涉及的所有单据进行编码规则自定义 | |
审批流管理 | 审批流自定义设置 | 可根据本公司审批流及审批条件设计符合自身的审批系统; |
我发起的流程 | 查看我提交的审批流程进度 | |
待办流程 | 我需要审批的流程 | |
申请方应用 | 在线下单 | 在线下达检测申请管理 |
我的样品 | 样品登记及二维码打印、查看样品状态 | |
检测进度查询 | 委托方可对他自己的委托单进度进行查看(样品是否接受、任务是否分配、任务是否完成、报告是否完成),并可在线预览、下载电子报告 | |
满意度调查 | 可针对某一个委托任务进行满意度反馈 | |
检测能力查询 | 可在线查询实验室具备的检测能力 | |
任务计划排配 | 设备排产看板 | 通过可视化设备排产看板,了解设备产能并进行设备与任务绑定 |
人员排产看板 | 通过可视化人员产能看板,了解人员产能并进行人员与任务绑定 | |
任务下达 | 排产完成后,对任务进行下达至对应工程师 | |
任务管理 | 任务改派 | 对已经下达的任务进行工程师改派作业 |
任务开始 | 工程师对任务状态进行操作 | |
任务暂停申请 | 对异常任务进行暂停申请 | |
任务终止申请 | 对异常任务进行终止检测作业 | |
任务汇报 | 对异常任务进行汇报说明、上传图片等作业 | |
样品登记管理(二维码) | 对于合同来样进行登记、输出打印二维码,并进行入库管理;(系统自动邮件至对应项目工程师通知) | |
样品领用管理 | 扫描工程师工牌条码,再扫描样品二维码分完成样品的领用; | |
样品移交管理 | 对同一个样品在多个工程师之间的移交进行管理; | |
样品退库管理 | 样品扫描退库 | |
样品退还管理 | 样品扫描归还给委托方 | |
样品销毁管理 | 样品销毁申请处理 | |
报告管理 | 报告模板库管理 | 模板绑定、提交、审核等管理 |
在线报告管理 | 报告数据编制、电子签章、提交审核、在线转化为pdf等 | |
报告发放管理 | 对报告状态标识为发放 | |
人员管理 | 上岗证管理 | 员工技能管理(可定义那些员工可对那些检验项目具备检验能力) |
仪器操作证管理 | 员工技能管理(可定义那些员工可对那些仪器设备具备操作许可) | |
人员培训管理 | 可对员工的培训过程进行管理 | |
人员考核管理 | 可对培训后的考核结果进行管理 | |
资源管理 | 耗材管理 | 对耗材基本信息、最低库存、保质期、入库、出库进行管理 |
设备仪器管理 | 可对仪器设备的基本信息、维系计划、保养计划进行预警;领用记录、使用记录进行跟踪统计、分析 | |
体系管理 | 体系文件管理 | 体系文件或内部管理文件的发布、编辑、删除、浏览、下载等管理,可实现按照权限进行0功能管制 |
内审计划 | 可按照17025要求制定内部评审计划 | |
内审报告 | 根据评审计划编制内审报告 | |
管理评审计划 | 可按照17025要求制定管理评审计划 | |
管理评审报告 | 根据管理评审计划编制评审报告 | |
员工手机端应用 (微信或app) | 我的任务 | 显示由系统自动推送给的任务 |
我的消息 | 消息提醒 | |
待审批管理 | 需要审批的流程(可实现移动审批) | |
我的资料 | 我自己的文件库(可以手机拍照上传自动上传至服务器) | |
客户手机端应用 (微信或app) | 我的样品 | 对于我的样品状态进行查看 |
我的委托单 | 客户可对他自己的委托单进度进行查看 | |
支付凭据扫描上传 | 客户可以看到自己委托单的异常汇报并可参与在线探讨登记 | |
缴费通知单 | 看到乙方的发至的缴费通知单和对账单 | |
报告真伪查询 | 在线扫描报告真伪 | |
电子报告及防伪 | 个人印章管理 | 个人签名章上传至系统 |
公司印章管理 | 公司章上传至系统 | |
在线电子盖章 | 在线编辑word、excel文档进行电子签章,并转化为pdf档 | |
电子报告防伪 (需要开发) | 修改电子报告后,自动加盖标识水印且电子印章消失 | |
设备集成 | 设备集成 (需要开发) | 必须设备供应商提供接口,我方才可进行开发; |
创新点:
电子电器行业最多用户
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296