润泽仪器商城 - 2020-10-13
昨日,国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会,介绍做好疫情防控重要医疗救治设备促产保供工作情况。工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军介绍,目前防护服的生产供应已由十分紧缺转为能够满足需求,协调保障湖北地区防护服的数量达到25万件,已经连续十几天超出需求。工信部装备工业一司司长罗俊杰在今日的新闻发布会上亦表示,目前通过各种渠道、各种途径,医用防护服生产企业压条机保有量达4300台。按单台每天生产150件生产效率计算,能为防护服生产企业提供大概60万件生产能力,阶段性满足了医用防护服生产需要。
面对全球疫情的紧张态势,国内防护服产能不断提升,逐渐满足了国内一线医护人员的需求,然而截至今日,全球78国累计确诊超1.4万例,如韩国、伊朗、意大利、日本、美国等国家近期疫情发展迅猛,对于当地医疗防护用品资源造成了极大的压力。3月4日,法国政府已经发布政令,要求在5月31日前,征用所有公共法人与私人所持有和生产的FFP2型(相当于国内N95型)呼吸防护面罩及医用一次性口罩。
曹学军提到,目前疫情在全球多个国家出现,部分地区疫情在加剧,防护物资也出现了紧缺的情况,“我们鼓励国内防护服的生产企业积极对接国外需求,按相应标准规范生产出口,为全球共同抗击疫情做出贡献”。
以下特对各国防护服标准进行了简要盘点:
表 各国医用防护服标准
国别 | 标准号 | 中文题名 |
中国 | GB 19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 |
GB/T 20097-2006 | 防护服一般要求 | |
YY 0318-2000 | 医用诊断X射线辐射防护器具.第3部分:防护服和性腺防护器具 | |
YY/T 0506.1-2005 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分:制衣厂、处理厂和产品的通用要求 | |
YY/T 0506.2-2016 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分:性能要求和试验方法 | |
YY/T 0506.4-2016 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分:干态落絮试验方法 | |
YY/T 0506.5-2009 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分:阻干态微生物穿透试验方法 | |
YY/T 0506.6-2009 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分:阻湿态微生物穿透试验方法 | |
YY/T 0506.7-2014 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第7部分:洁净度-微生物试验方法 | |
YY/T 0506.8-2019 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第8部分:产品专用要求 | |
YY/T 0689-2008 | 血液和体液防护装备.防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试.Phi-X174噬菌体试验方法 | |
YY/T 0699-2008 | 液态化学品防护装备.防护服材料抗加压液体穿透性能测试方法 | |
YY/T 0700-2008 | 血液和体液防护装备.防护服材料抗血液和体液穿透性能测试.合成血试验方法 | |
YY/T 1425-2016 | 血液和体液防护装备.防护服材料抗血液和体液穿透性能测试.合成血试验方法 | |
YY/T 1498-2016 | 医用防护服的选用评估指南 | |
YY/T 1499-2016 | 医用防护服的液体阻隔性能和分级 | |
YY/T 1632-2018 | 医用防护服材料的阻水性:冲击穿透测试方法 | |
国际 | ISO 16603-2004 | 防止接触血液和体液的防护服.防护服材料防止血液和体液渗透性的测定.使用人造血液的试验方法 |
ISO 16604-2004 | 防止接触血液和体液的防护服.防护服材料防止血液病原渗透性的测定.使用Phi-X 174噬菌体的试验方法 | |
ISO 22609-2004 | 传染试剂防护服.医疗面罩.防人造血渗透的试验方法(固定容积,水平喷射) | |
ISO 22612-2005 | 防传感病病原体的防护服 防干微生物侵入能力的试验方法 | |
欧洲 | EN 14126-2003 | 防护服.防传病毒防护服的性能要求和试验方法.合并勘误表2004年9月 |
EN 14126-2003+AC-2004 | 防护服 抗感染防护服的性能要求和试验方法 | |
EN ISO 22612-2005 | 防传感病病原体的防护服 防干微生物侵入能力的试验方法 | |
EN 61331-3-2014 | 医用诊断x射线辐射防护器具. 第3部分: 防护服, 护目镜和患者防护罩 | |
美国 | AAMI PB70-2012 | FDA认可的用于卫生保健设施的防护服和防护单的液体阻隔性能及分类 |
ANSI/PB70-2012 | 旨在用于医疗保健设施的防护服和防护层的液体屏障性能和分类(FDA认可) | |
ANSI/AAMI PB70-2012 | 医疗保健设施中使用的防护服和防护布的液体阻挡层性能和分类 | |
ANSI/NFPA 1999-2008 | 急救医疗手术用防护服的标准 | |
ASTM F903-2018 | 防护服用材料耐液体渗透性的试验方法 | |
ASTM F1670/F1670M-2017a | 防护服材料对合成血液渗透的阻力的标准试验方法 | |
ASTM F1671/F1671M-2013 | 使用Phi-X174噬菌体渗透作为试验系统的血源性病原体对防护服使用的抗渗透材料用标准试验方法 | |
ASTM F2878-2019 | 防护服材料耐皮下注射针头剌破性试验方法 | |
ASTM F3050-2017 | 个人防护服及设备合格评定指南 | |
NFPA 1999-2018 | 紧急医疗服务用防护服和服装标准 | |
英国 | BS EN 14325-2018 | 化学药品防护服 化学防护服装材料、缝合线、联结和组合的试验方法和性能分类 |
BS EN 61331-3-2014 | 防医疗诊断用X射线的防护装置. 防护服, 护目镜和患者防护罩 | |
BS EN ISO 13688-2013 | 防护服 通用要求 | |
BS EN ISO 22612-2005 | 传染介质防护服.防干微生物渗入的试验方法 | |
BS ISO 16603-2004 | 防止接触血液和体液的防护服.防护服材料防止血液和体液渗透性的测定.使用人造血液的试验方法 | |
德国 | DIN EN 61331-3-2016 | 防医疗诊断用X射线的防护装置.第3部分:防护服,护目镜和患者防护罩(IEC 61331-3-2014).德文版本EN 61331-3-2014 |
DIN EN ISO 22612-2005 | 防传感病病原体的防护服 防干微生物侵入能力的试验方法 | |
日本 | JIS T8060-2015 | 血液和体液接触的防护用服装.血液和体液渗透防护服装材料 |
JIS T8061-2015 | 防止接触血液和体液的防护服 测定防护服材料对血源性病原体渗透的抵抗力 使用Phi-X174噬菌体的测试方法 | |
JIS T8062-2010 | 预防传染性病原体的防护服.面罩.防止人造血浆渗透的试验方法(确定容量,平行注射) | |
JIS T61331-3-2016 | 医疗诊断用X射线防护装置. 第3部分: 防护服, 护目镜和患者防护罩 | |
韩国 | KS K ISO 22609-2012 | 传染试剂防护服.医疗面罩.防人造血渗透的试验方法(固定容积、水平喷射) |
其他国家 | DS/EN 61331-3-1999 | 防止诊断医疗X射线辐射的保护装置 - 第3部分:生殖器防护服和保护装置 |
GOST R 57493-2017 | 医疗器械. 放射科材料防护服. 政府采购技术要求 | |
GOST R 57503-2017 | 医疗器械. 放射科患者防护服. 政府采购技术要求 | |
ABNT NBR IEC 61331-3-2004 | 防护服和性腺防护装置-对诊断医用X射线防护装置第3部分 | |
LST EN 61331-3-2014 | 医用诊断x射线辐射防护器具. 第3部分: 防护服, 护目镜和患者防护罩(IEC 61331-3-2014) | |
UAE.S/GSO ISO 22609-2010 | 传染试剂防护服.医疗面罩.防人造血渗透的试验方法(固定容积,水平喷射) | |
STN EN 61331-3-2001 | 医用诊断X射线辐射防护器具. 第3部分: 防护服和性腺防护器具 | |
STN EN 61331-3-2015 | 医用诊断X射线辐射防护器具. 第3部分: 防护服, 护目镜和患者防护罩 | |
IS 16545-2016 | 防止接触血液和体液的衣服-血传播致病菌对防护服材料渗透性的测定-Phi-X174噬菌体试验方法 | |
IS 16546-2016 | 防止接触血液和体液的衣服-血液和体液渗透性测定防护服材料的渗透性-合成血液的试验方法 |
以我国《GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求》为例,标准中主要规定了医用防护服的外形、结构、号型规格、液体阻隔功能(包含抗渗水性、透湿量、抗合成血液穿透性、表面抗湿性)、断裂强力、断裂伸长率、过滤效率、阻燃性能、抗静电性、静电衰减性能、皮肤刺激性、微生物指标(细菌菌落总数、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数)、环氧乙烷残留量等。
与之对应的医用防护服检测设备有医用防护服拉力试验机、医用防护服消毒试验机、医用防护服透湿量试验仪、医用防护服过滤效率测试仪、医用防护服撕裂伸长率试验机、医用防护服合成血液穿透试验仪、医用防护服静电衰减性能测试仪、医用防护服阻燃性能测试仪、医用防护服抗渗水性测定仪等。(相关仪器信息可在仪器信息网试验机等专场查看)
欲了解更多防护服材料与检测内容可点击下文了解:
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296