润泽科器 - 2020-05-28
包件 | 货物名称 | 数量 | 预算(万元) |
1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 48 |
PCR仪 | 2 | 20 | |
2 | 恒温振动孵育器 | 2 | 12 |
移动式紫外消毒车 | 6 | 1.8 | |
金属浴(72孔,5ml) | 4 | 16 | |
冰浴模块 | 3 | 0.24 | |
漩涡震荡仪 | 5 | 4 | |
磁力架 | 2 | 2.6 | |
3 | 真空安全吸液系统 | 4 | 4 |
核酸抽提用真空抽滤系统 | 1 | 1.9 | |
4 | 倒置显微镜(带拍照) | 2 | 40 |
5 | 离心机(角转,采血管离心,自平衡) | 2 | 12 |
冷冻离心机 | 3 | 17.1 | |
mini离心机 | 6 | 9 | |
6 | 高通量测序仪 | 1 | 155 |
高通量测序自动建库系统 | 1 | 95 | |
高通量测序建库产物回收 | 1 | 25 | |
生物分析仪 | 1 | 52 | |
生物信息分析工作站(含未知病原鉴定分析软件) | 1 | 30 | |
7 | 荧光定量仪 | 1 | 4.5 |
8 | 高压蒸汽灭菌锅 | 3 | 30 |
9 | 高通量测序仪 | 1 | 116 |
自动建库仪 | 1 | 46 | |
序列分析PFI | 1 | 35 | |
10 | 电动移液器(30-300ul) | 1 | 1.5 |
电动移液器(100-1000ul) | 1 | 1.5 | |
微量移液器(0.1-2.5ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(0.5-10ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(2-20ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(10-100ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(20-200ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(100-1000ul) | 4 | 1.2 | |
微量移液器(10mL) | 4 | 1.2 | |
11 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 70 |
12 | 毛细管电泳仪 | 1 | 48 |
13 | 液氮罐 | 2 | 14 |
14 | 非接触式超声波破碎仪 | 1 | 40 |
15 | 生物安全柜A2型双人 | 5 | 60 |
生物安全柜A2型单人 | 1 | 10 | |
1030.54 |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296