润泽仪器商城 - 2017-06-01
用途 | 货号 | 名称 | 类别 | 规格 | 配置量 g/L | 每次购买可使用次数 平板以 20 mL 量计算 |
增菌 | CP0730 | 志贺氏菌增菌肉汤(需加配套试剂) | 盒(袋装) | 225 mL×10 袋 | 10 | |
C23141P1 | 志贺氏菌增菌肉汤(需加配套试剂) | 盒(瓶装) | 225ml/瓶 | 6 | ||
CP0721P | 志贺氏菌增菌肉汤(不需加配套试剂) | 盒(瓶装) | 225ml/瓶 | 6 | ||
SR0380A | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂 (每支含 125μg 新生霉素) | 盒(西林瓶) | 10 支/盒 | 每支添加于 225 mL 志贺氏 菌增菌肉汤中 | 10 | |
厌氧培养产品 | C-43 | 圆底立式培养袋 | 2.5L | 10 个/包 | 可装 12 个培养皿 | |
C-31 | 2.5L 密封培养罐 | 9.7×13.5× 9.5cm | 可装 12 个培养皿 | |||
C-32 | 7.0L 密封培养罐 | 28×21.3× | 可装 42 个培养皿 | |||
11.2cm | ||||||
C-2 | 2.5L 厌氧产气剂 | 2.5L | 10 袋/包 | |||
平板分离 | 029999 | 木糖-赖氨酸-去氧胆酸盐琼脂(XLD) | 瓶(干粉) | 250 g | 56.93 g/L | 约 210 块平板 |
029999P1 | 木糖-赖氨酸-去氧胆酸盐琼脂(XLD) | 瓶(颗粒) | 250 g | 56.93 g/L | 约 210 块平板 | |
CP0180 | 木糖-赖氨酸-去氧胆酸盐琼脂(XLD) | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
022144 | 麦康凯琼脂 | 瓶(干粉) | 250 g | 50g/L | 约 250 块平板 | |
024076 | 麦康凯琼脂培养基平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
CRM011 | 志贺氏菌显色培养基 | 瓶(干粉) | 1000 mL | 50 | ||
CRM011A | 志贺氏菌显色琼脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
生化鉴定 | 022080 | 三糖铁琼脂(TSI) | 瓶(干粉) | 250 g | 63.4 g/L | 约 780 根管 |
CP0080 | 三糖铁斜面 | 盒(管装) | 20 支 | 20 | ||
075750 | 三糖铁斜面 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
026050 | 半固体琼脂 | 瓶(干粉) | 250 g | 22 g/L | 约 1130 管(10 mL) | |
075350A | 半固体琼脂 | 盒(管装) | 20 支 | 20 | ||
075350 | 半固体琼脂 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
CP0150 | 营养琼脂 | 盒(管装) | 20 支 | 20 | ||
024089 | 营养琼脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | 20 | ||
022020 | 营养琼脂(普通肉汤琼脂培养基) | 瓶(干粉) | 250 g | 33 g/L | 约 1500 根斜面(5 mL) | |
022020P1 | 营养琼脂(NA) | 瓶(颗粒) | 250 g | 33 g/L | 约 1500 根斜面(5 mL) | |
023090 | 尿素琼脂培养基基础 | 瓶(干粉) | 100 g | 21 g/L | 940(5 mL) | |
029100 | 40%无菌尿素溶液 | 盒(西林瓶) | 2 mL×10 支 | 每 2 mL 添加于 40 mL 基础培 养基中 | 80 | |
075150 | 尿素(冻干) | 盒(西林瓶) | 10 支(冻干)+10 支(无菌水) | 10 | ||
075280 | 赖氨酸脱羧酶培养基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075290 | 氨基酸脱羧酶对照培养基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029110 | 无菌石蜡油 | 瓶 | 10 mL×1 支 | |||
075270 | L-鸟氨酸脱羧酶培养基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075290 | 氨基酸脱羧酶对照培养基 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029110 | 无菌石蜡油 | 瓶 | 10 mL×1 支 | |||
075180 | β-半乳糖苷 ONPG | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075140 | 水杨素(水杨苷) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075160 | 七叶灵(七叶苷) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
022110 | 蛋白胨水 (靛基质培养基,色氨酸肉汤) | 100 g | 25 g/L | 400(10 mL) | ||
075240 | 蛋白胨水 (靛基质培养基,色氨酸肉汤) | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029230 | 靛基质试剂 | 盒 | 10 mL×1 支 | |||
075040 | 甘露醇 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075230 | D-棉籽糖 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075840 | 甘油发酵管 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
029010 | 革兰氏染色液 结晶紫染色液 10 mL,碘液 10 mL 脱色酒精 10 mL,沙黄复染液 10 mL | 盒 | 10 mL×4 支 | |||
029170 | 氧化酶试纸 | 盒 | 10 片/盒 | 10 | ||
附加生化试验 | 075260 | 葡萄糖铵 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | |
023150 | 葡萄糖铵培养基 | 瓶(干粉) | 250 g | 24.3 g/L | 约 2050 根管(5 mL) | |
075200 | 西蒙氏柠檬酸盐 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
022120 | 西蒙氏柠檬酸盐培养基 | 瓶(干粉) | 250 g | 24.3 g/L | 约 1800 根管(5 mL) | |
075521 | 粘液酸盐测试肉汤 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
075522 | 粘液酸盐质控肉汤 | 盒(西林瓶) | 20 支 | 20 | ||
071752(各项目 产品也可单独购 买) | 志贺氏菌生化鉴定盒(GB 4789.5-2012) 生化反应管:三糖铁琼脂,半固体琼脂,蛋白胨水,尿素(冻干),氰化钾 赖氨酸脱羧酶,鸟氨酸脱羧酶,氨基酸脱羧酶对照,甘露醇、水杨苷,七叶苷,棉籽糖, 甘油,葡萄糖铵,西蒙氏柠檬酸盐,粘液酸盐质控肉汤,粘液酸盐测试肉汤, β-半乳糖 苷(ONPG) 配套试剂:靛基质试剂,液体石蜡,无菌水,生理盐水,麦氏比浊度管。 | 5 | ||||
革兰氏阴性杆菌鉴定系统(生化鉴定试剂盒,操作方便,可代替以上生化反应) | ||||||
HK-MID-64 | 革兰氏阴性杆菌鉴定系统 A(小包装) | 盒(试剂条) | 30 tests | 必须搭配 B 条 使用 | 30 | |
HK-MID-64a | 革兰氏阴性杆菌鉴定系统 A(小包装) | 盒(试剂条) | 12 tests | 必须搭配 B 条 使用 | 12 | |
HK-MID-65 | 革兰氏阴性杆菌鉴定系统 B(不能单独使用, 必须配合系统 A 使用) | 盒(试剂条) | 12 tests | 12 | ||
029010 | 革兰氏染色液 结晶紫染色液 10 mL,碘液 10 mL 脱色酒精 10 mL,沙黄复染液 10 mL | 盒 | 10 mL×4 支 | |||
029170 | 氧化酶试纸 | 盒 | 10 片/盒 | 12 | ||
血清 | 081706 | 志贺氏菌诊断血清(50 种) | 套 | 1 mL×54 支 | ||
081707 | 志贺氏菌诊断血清(22 种) | 套 | 1 mL×54 支 | |||
081708 | 志贺氏菌属四种混合多价血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081709 | 福氏志贺氏菌诊断血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081710 | 鲍氏志贺氏菌诊断血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081711 | 痢疾志贺氏菌Ⅰ型血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081712 | 痢疾志贺氏菌Ⅱ型血清(史密氏) | 瓶 | 1 mL | |||
081713 | 宋内氏 1 相诊断血清 | 瓶 | 1 mL | |||
081714 | 宋内氏 2 相诊断血清 | 瓶 | 1 mL |
我的好帮手
投诉建议:0571-87291296